Fahrzeugpark
2-Achser
Gesamtgewicht: | 18 t |
---|---|
Nutzlast ohne Kran: | 9,5 t |
Nutzlast mit Kran: | 6 t |
Brückenlänge: | 5,20 m |
Brückenbreite: | 2,15 m |
Besonderes: | Fahrzeugbreite 2,30 m |
Anhänger: | TiefgängerNutzlast: 12 t Ladehöhe: 3 mLadebreite: 2,5 m |
4-Achser
Zogg Transporte LKW mit Fassi Kran
Ladehöhe Pritsche: | 115 cm |
---|---|
Pritschenlänge: | 4.8 – 6.2m (hydr. ausfahrbar) |
Nutzlast ohne Fly Jip: | 7 t |
Nutzlast mit Fly Jip: | 5.5 t |
weitere Eigenschaften:
– Sehr wendig Dank gelenkter Nachlaufachse
– Luftfederung vorne und hinten
– Abrollmulden können auf der Pritsche montiert werden für den Abtransport von Grüngut, Dachziegel, kleine Mengen Schüttmaterial etc.
– Containertransporte bis 6m möglich
– Containerverschlüsse
5-Achser
Wechselsystem | Lademenge |
---|---|
Betonmischer | 9.5 m³ Beton oder 14-15 m³ Kies |
Kipper | 24 t |
Thermomulde | 24 t |
Gesamtgewicht | 40 t |
---|
Wechselsystem | Lademenge |
---|---|
Kipper | 24 t |
Thermomulde | 24 t |
Gesamtgewicht | 40 t |
---|
Traktor
Besonderes | Luftdruck CH und EU |
---|---|
Anhängerkupplung | K 80 Kugel |